Klik op de afbeeldingen voor grotere weergave
Provinciale weekendacties en BOB campagne maand december 2008 (Arr Kortrijk)
DATUM
PZ UUR CTRL
04-12-08 PZ MIDOW 17:00 – 19:00 Alcohol en drugs
05/06-12-08 20:00 – 03:00 Verkeersveilige nacht
12-12-08 17:00 – 19 :00 Alcohol en drugs
17-12-08 17:00 – 19:00 Alcohol en drugs
19/20-12-08 18:00 – 02:00 Alcohol en drugs
05/06-12-2008 PZ MIRA 22:00 – 05:00 Verkeersveilige nacht
10-12-08 15:00 – 22:00 Alcohol
20/21-12-08 22:00 – 05:00 Alcohol
27/28-12-08 22:00 – 05:00 Alcohol
04-12-08 PZ RIHO 14:00 – 22:00 Alcohol-snelheid met ondersch.
05/06-12-08 19:00 – 03:00 Verkeersveilige nacht
07-12-08 11:00 – 19:00 Alcohol-snelheid met ondersch
20/21-12-08 18:00 - 02:00 Alcohol–snelheid met ondersch
23-12-08 14:00 – 22:00 Alcohol-snelheid met ondersch
29-12-2008 14:00 – 22:00 Alcohol-snelheid met ondersch
05/06-12-2008 PZ GRENSLEIE 21:00 – 04:00 Verkeersveilige nacht
13/14-12-2008 20:00-04:00 Alcohol
02-12-08 PZ VLAS 17:00 – 23:00 Alcohol-snelheid met ondersch
05-12-08 17:00 – 01:30 Verkeersveilige nacht
06-12-08 10:00 – 19:00 Snelheid
07-12-08 10:00 – 15:00 Snelheid
11-12-08 15:30 – 24:00 Alcohol-snelheid met ondersch
13-12-08 10:00 – 19:00 Snelheid
13/14-12-08 21:00 – 03:30 Alcohol
20-12-08 10:00 – 19:00 Snelheid
25-12-08 15:30 – 22:00 Alcohol
27-12-08 10:00 – 19:00 Snelheid
28-12-08 10:00 – 19:00 Snelheid
02-12-08 PZ GAVERS 20:00 – 02:00 Alcohol
05/06-12-08 20:00 – 02:00 Verkeersveilige nacht
11-12-08 14:00 – 22:00 Alcohol
20/21-12-08 22:00 – 04:00 Alcohol
26-12-2008 16:00 – 22:00 alcohol
Geen opmerkingen:
Een reactie posten